Cennik miodów – Miody Białowieskie Pasieka Rodzinna Orda | ||||
Cena (zł) | ||||
Rodzaj miodu | 400 g | 320 g | 160 g | 70 g |
Z propolisem i pyłkiem | 40 | 36 | 18 | 6 |
Lipiec Białowieski | 40 | 36 | 18 | 6 |
Mniszkowy | 30 | 26 | 13 | 6 |
Leśny | 30 | 26 | 13 | 6 |
Malinowy | 30 | 26 | 13 | 6 |
Wielokwiatowy | 30 | 26 | 13 | 6 |
Rzepakowy | 30 | 26 | 13 | 6 |
Lipowy | 30 | 26 | 13 | 6 |
Gryczany | 30 | 26 | 13 | 6 |
Bakalie w miodzie | 32 | 28 | 15 | 6 |
Z płatkami dzikiej róży | 32 | 28 | 15 | 6 |
Z cynamonem | 32 | 28 | 15 | 6 |
Z cynamonem i wanilią | 32 | 28 | 15 | 6 |
Z miętą | 32 | 28 | 15 | 6 |
Z czekoladą | 32 | 28 | 15 | 6 |
Z imbirem | 32 | 28 | 15 | 6 |
Z kardamonem | 32 | 28 | 15 | 6 |
Z cynamonem i kardamonem | 32 | 28 | 15 | 6 |
4 w 1 (miód z cynamonem, kardamonem, imbirem i czekoladą ) | 32 | 28 | 15 | 6 |
Z maliną liofilizowaną | 32 | 28 | 15 | 6 |
Z cytryną liofilizowaną | 32 | 28 | 15 | 6 |
Z żurawiną | 32 | 28 | 15 | 6 |
Zamówienia prosimy przysyłać na adres e-mail: miod.bialowieski@gmail.com 🙂